| Porras / Huon. n:o | Kerros | Tyyppi | Neliömäärä | Myyntihinta (euroa) | Velaton hinta (euroa) |
|---|---|---|---|---|---|
| C 31 | 2/6 | 2h+kt+s | 55,5 | ||
| C 32 | 2/6 | 1h+kt+kh | 42,5 | ||
| C 33 | 2/6 | 3h+k+s | 84,0 | ||
| C 34 | 3/6 | 4h+k+s | 110,0 | ||
| C 35 | 3/6 | 2h+k+s | 64,0 | ||
| C 36 | 3/6 | 1h+kt+kh | 42,5 | ||
| C 37 | 3/6 | 3h+k+s | 85,5 | ||
| C 38 | 4/6 | 4h+k+s | 110,0 | ||
| C 39 | 4/6 | 2h+k+s | 64,0 | ||
| C 40 | 4/6 | 1h+kt+kh | 42,5 | ||
| C 41 | 4/6 | 3h+k+s | 85,5 | ||
| C 42 | 5/6 | 4h+kt+s | 92,0 | ||
| C 43 | 5/6 | 1h+kt+kh | 42,5 | ||
| C 44 | 5/6 | 3h+k+s | 85,5 | ||
| C 45 | 6/6 | 4h+k+saunaos | 146,0 | ||
| D 46 | 2/6 | 2h+kt+s | 55,5 | ||
| D 47 | 2/6 | 1h+kt+kh | 42,5 | ||
| D 48 | 2/6 | 3h+k+s | 85,5 | ||
| D 49 | 3/6 | 4h+k+s | 110,0 | ||
| D 50 | 3/6 | 2h+k+s | 64,0 | ||
| D 51 | 3/6 | 1h+kt+kh | 42,5 | ||
| D 52 | 3/6 | 3h+k+s | 85,5 | ||
| D 53 | 4/6 | 4h+k+s | 110,0 | 269 000 € | 555 000 € |
| D 54 | 4/6 | 2h+k+s | 64,0 | ||
| D 55 | 4/6 | 1h+kt+kh | 42,5 | ||
| D 56 | 4/6 | 3h+k+s | 85,5 | ||
| D 57 | 5/6 | 4h+kt+s | 92,0 | ||
| D 58 | 5/6 | 1h+kt+kh | 42,5 | ||
| D 59 | 5/6 | 3h+k+s | 85,5 | ||
| D 60 | 6/6 | 4h+k+saunaos. | 146,0 | ||
| E 61 | 2/6 | 2h+kt+s | 55,5 | ||
| E 62 | 2/6 | 1h+kt+kh | 42,5 | ||
| E 63 | 2/6 | 3h+k+s | 85,5 | ||
| E 64 | 3/6 | 4h+k+s | 110,0 | ||
| E 65 | 3/6 | 2h+k+s | 64,0 | ||
| E 66 | 3/6 | 1h+kt+kh | 42,5 | ||
| E 67 | 3/6 | 3h+k+s | 85,5 | ||
| E 68 | 4/6 | 4h+k+s | 110,0 | ||
| E 69 | 4/6 | 2h+k+s | 64,0 | ||
| E 70 | 4/6 | 1h+kt+kh | 42,5 | ||
| E 71 | 4/6 | 3h+k+s | 85,0 | ||
| E 72 | 5/6 | 4h+kt+s | 92,0 | ||
| E 73 | 5/6 | 1h+kt+kh | 42,5 | ||
| E 74 | 5/6 | 3h+k+s | 85,0 | ||
| E 75 | 6/6 | 4h+k+saunaos. | 146,0 | ||
| F 76 | 2/6 | 2h+kt+s | 55,5 | ||
| F 79 | 3/6 | 4h+k+s | 110,0 | ||
| F 80 | 3/6 | 2h+kk+s | 54,5 | ||
| F 81 | 3/6 | 1h+kt+kh | 40,0 | ||
| F 82 | 3/6 | 3h+k+s | 84,5 | ||
| F 83 | 4/6 | 4h+k+s | 110,0 | ||
| F 84 | 4/6 | 2h+kk+s | 54,5 | ||
| F 85 | 4/6 | 1h+kt+kh | 40,0 | ||
| F 86 | 4/6 | 3h+k+s | 84,5 | ||
| F 87 | 5/6 | 4h+kt+s | 91,5 | ||
| F 88 | 5/6 | 1h+kt+kh | 40,0 | ||
| F 89 | 5/6 | 3h+k+s | 84,5 | ||
| F 90 | 6/6 | 4h+k+saunaos. | 143,0 |
Autopaikat
Yhtiöllä vielä myynnissä autohallipaikkoja, velaton hinta 15.000 euroa. Moottoripyöräpaikkojen velaton hinta 3.000 euroa. Kysy lisää asuntomyynnistä.
Rs-taloussuunnitelman mukaiset asumiskustannukset
Päivitetty valmistumispäivän 30.12.2011 mukaisella korolla.
Asunnot:
Hoitovastike 2,80 €/m²/kk
Rahoitusvastike *)
- 1.ja 2. asumisvuonna (sis.koron) 6,30 €/m²/kk
- 3. as.vuodesta alkaen (sis.koron ja lyhennyksen) 11,95 €/m2/kk **)
Liiketilat:
Hoitovastike 2,80 €/m²/kk
Rahoitusvastike *)
- 1.ja 2. asumisvuonna (sis.koron) 1,55 €/m²/kk
- 3. as.vuodesta alkaen (sis. koron ja lyhennyksen) 2,63 €/m²/kk **)
Auto- ja moottoripyöräpaikkkojen hoitovastike:
autohallipaikat 1,40 €/m²/kk
moottoripyöräpaikat 1,40 €/m²/kk
Vesimaksu 18,00 €/hlö/kk
Yhtiölaina Sampo Pankki Oyj:stä.
Laina-ajat ovat n.27 vuotta (rakentamisaika+25 vuotta yhtiön valmistumisesta lukien).
Rakennusaika ja kaksi ensimmäistä asumisvuotta ovat lyhennysvapaita.
*) Rahoitusvastike määräytynyt valmistumisajankohdan korkotason mukaisesti; Euribor 12kk 1,947% /30.12.2012 + marginaali 0,9% = 2,847%.
**) Korko RS-taloussuunnitelman mukainen. (Noteerauspäivän 12.3.2012 korko 1,221% + 0,9%= 2,121%.) Siinä ei ole otettu huomioon em. Noteerauspäivän jälkeen tapahtuneita koron muutoksia. Perittävä vastike voi siten olla ilmoitettua suurempi tai pienempi viitekoron arvosta riippuen.
HUONEISTOKOHTAISEN YHTIÖLAINAN POIS MAKSAMINEN
Yhtiölainaa voi lyhentää yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen määräämällä tavalla ottaen huomioon lainaehdot. Lainan pois maksamisesta tiedustelut isännöitsijältä:
Realia Isännöinti Oy/ Jarmo Salminen puh. 010 228 6404
Tämä sivu on laadittu yleisluontoisten tietojen antamiseksi. Sivu perustuu elokuussa 2008 käytettävissä olleisiin tietoihin. Rakentaja pidättää oikeuden kaikkiin suunnitelmanmuutoksiin. Rakenteet, materiaalit ja mitat määritellään lopullisesti kauppakirjan liiteaineistossa. Esitetyt visualisoinnit ovat taiteilijan näkemyksiä. Lopulliset yksityiskohdat määritellään myyntiasiakirjoissa.
Ostaja on velvollinen tutustumaan asuntojen markkinoinnista annetun asetuksen nro 130/2001 mukaisiin tietoihin, jotka ovat nähtävissä NCC Asuntomyynnissä ja -esittelyissä.



Tiina Jousmäki
Maarit Virkkunen
Airi Tuominen
Tiina Fonsén-Lehtonen
Elsi Lahdenmaa