| Porras / Huon. n:o | Kerros | Tyyppi | Neliömäärä | Myyntihinta (euroa) | Velaton hinta (euroa) |
|---|---|---|---|---|---|
| E 111 | 1/3 | 1-2h+kt+kph | 82,5 | ||
| E 112 | 1/3 | 1-4h+k+wc+khh+kph+s | 115,0 | ||
| E 113 | 1/3 | 1-2h+k+kph+s | 75,5 | ||
| E 114 | 2/3 | 2-4h+k+wc+2kph | 145,0 | 388 368 € | 778 940 € |
| E 115 | 2/3 | 1-4h+k+wc+khh+kph+s | 115,0 | ||
| E 116 | 2/3 | 1-3h+k+wc+kph+s | 95,5 | ||
| E 117 | 3/3 | 2-4h+k+wc+2kph | 146,0 | ||
| E 118 | 3/3 | 1-4h+k+wc+khh+kph+s | 115,0 | ||
| E 119 | 3/3 | 1-3h+k+wc+kph+s | 95,0 | ||
| F 120 | 1/3 | 1-2h+k+wc+kph | 76,5 | ||
| F 121 | 1/3 | 1-3h+k+wc+kph | 96,5 | ||
| F 122 | 1/3 | 1-2h+k+wc+kph+s | 88,5 | ||
| F 123 | 2/3 | 1-2h+k+wc+kph | 76,5 | ||
| F 124 | 2/3 | 1-3h+k+wc+kph | 95,5 | ||
| F 125 | 2/3 | 1-3h+k+wc+kph+s | 101,0 | ||
| F 126 | 2/3 | 2-3h+k+kph | 80,5 | ||
| F 127 | 3/3 | 1-2h+k+wc+kph | 76,5 | ||
| F 128 | 3/3 | 1-3h+k+wc+kph | 95,5 | ||
| F 129 | 3/3 | 1-3h+k+wc+kph+s | 102,0 | ||
| F 130 | 3/3 | 2-3h+k+kph | 81,5 | ||
| G 131 | 1/3 | 1-4h+k+wc+kph+vh+khh+(kt78,5m2) | 222,5 | ||
| G 132 | 1/3 | 1-3h+k+wc+kph+s+(kt74,5m2) | 166,5 | ||
| G 133 | 2/3 | 1-4h+k+wc+kph+s+khh | 148,0 | ||
| G 134 | 2/3 | 1-3h+k+wc+kph+s | 93,5 | ||
| G 135 | 2/3 | 1-2h+k+kph | 74,0 | ||
| G 136 | 3/3 | 1-4h+k+wc+kph+s+khh | 148,0 | ||
| G 137 | 3/3 | 1-3h+k+wc+kph+s | 93,5 | ||
| G 138 | 3/3 | 1-2h+k+kph | 74,0 | ||
| H 139 | 1/3 | 1h+k+työh+2kph | 109,0 | ||
| H 140 | 1/3 | 1-3h+k+wc+kp+(kt73m2) | 165,0 | ||
| H 141 | 1/3 | 1-3h+k+wc+kph+s | 86,0 | ||
| H 142 | 2/3 | 1h+k+kph | 72,5 | ||
| H 143 | 2/3 | 1-2h+k+wc+kph | 93,5 | ||
| H 144 | 2/3 | 1-2h+k+wc+kph | 81,5 | ||
| H 145 | 2/3 | 2h+k+kph | 61,0 | ||
| H 146 | 3/3 | 1h+k+wc+kph | 72,5 | ||
| H 147 | 3/3 | 1-2h+k+wc+kph | 93,5 | ||
| H 148 | 3/3 | 1-2h+k+wc+kph | 81,0 | ||
| H 149 | 3/3 | 2h+k+kph | 60,5 |
YHTIÖKOKOUKSEN 23.5.2011 MUKAISET ASUMISKUSTANNUKSET
Hoitovastike
Asunnot 3,30 €/m2/kk
Kellaritila 1,50 €/m2/kk
Auto-/moottoripyöräpaikat 1,50 €/m2/kk
Rahoitusvastike
1.6.2011 alkaen 0,91 €/osake/kk
(sis. koron + lyhennyksen)
Vesimaksu 20,00 €/hlö/kk
Vuokra talosaunasta 20,00 €/kk (sis. 1h/vko)
Yhtiölaina Sampo Pankista
Laina-aika on 25 vuotta valmistumisesta lukien.
Euribor 12 kk + marginaali 0.25 %.
TARKENNUKSIA ESITTEEN RAKENNUSTAPASELOSTUKSEEN
Alkuperäiset ikkunat pyritään kunnostamaan mahdollisuuksien mukaan rakennuksen luoteis-, lounais- ja osittain kaakkoissivuilla. Tarvittaessa osa ikkunoista uusitaan alkuperäisiä vastaaviksi. Sisäpihan puoleiset ikkunat uusitaan vanhoja ikkunoita vastaaviksi. Samassa huoneistossa saattaa siis olla ulkonäöltään erilaisia ikkunoita; sekä uusia että vanhoja.
Näkyviin jäävien kattopintojen käsittely varmistuu purkutöiden jälkeen. Hyväkuntoiset pinnat jäävät alkuperäiselle lautamuottipinnalle, mutta ne paikataan ja maalataan. Huonompikuntoiset pinnat tasoitetaan ja maalataan.
HUONEISTOKOHTAISEN YHTIÖLAINAN POIS MAKSAMINEN
Yhtiölainaa voi lyhentää yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen määräämällä tavalla ottaen huomioon lainaehdot. Tiedustele mahdollisuutta asuntokaupan yhteydessä maksaa kuluitta huoneistokohtaisesta lainaosuudesta pois joko 25, 50, 75 tai 100 %.
Yhtiön isännöitsijä:
Eknos Isännöinti
Thomas Nyberg
puh. 010 617 8200
Katso asunnon pohjapiirros klikkaamalla "Kuvat".
Tämä sivu on laadittu yleisluontoisten tietojen antamiseksi. Sivu perustuu heinäkuussa 2008 käytettävissä olleisiin tietoihin. Rakentaja pidättää oikeuden kaikkiin suunnitelmanmuutoksiin. Rakenteet, materiaalit ja mitat määritellään lopullisesti kauppakirjan liiteaineistossa. Esitetyt visualisoinnit ovat taiteilijan näkemyksiä. Lopulliset yksityiskohdat määritellään myyntiasiakirjoissa.
Ostaja on velvollinen tutustumaan asuntojen markkinoinnista annetun asetuksen nro 130/2001 mukaisiin tietoihin, jotka ovat nähtävissä NCC Asuntomyynnissä ja -esittelyissä.


Kuva tulee tähän.
Maarit Virkkunen
Airi Tuominen
Tiina Fonsén-Lehtonen
Tiina Jousmäki
Elsi Lahdenmaa